Eau potable

L’Association régionale Veveyse-Glâne-Gruyère (AVGG) a pour but de construire, d’entretenir et d’exploiter un réseau principal d’eau potable et de défense contre l’incendie destiné aux communes faisant partie de l’Association, dont La Verrerie.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site Internet de l’association comme par exemple la demande de raccordement ou les information sur la qualité de l’eau
Epuration
Vous trouverez ci-dessous les différents documents et plans en lien avec notre plan général d’évacuation des eaux
| Titre | Lien |
|---|---|
| PGEE : rapport avec annexes | Télécharger |
| PGEE : plan de l’état des bassins versant, secteur Le Crêt | Télécharger |
| PGEE : plan de l’état des bassins versant, secteur Progens – Grattavache | Télécharger |
| PGEE : plan du cadastre des canalisations | Télécharger |
| PGEE : plan du cadastre des canalisations, secteur Le Crêt | Télécharger |
| PGEE : plan du cadastre des canalisations, secteur Le Crêt – Grange à Brelan – les Petits Crêts | Télécharger |
| PGEE : plan du cadastre des canalisations, secteur Grattavache – La Lessa – Creiso Bourlet | Télécharger |
| PGEE : plan du cadastre des canalisations, secteur route des Villages | Télécharger |
| PGEE : plan du cadastre des canalisations, secteur Progens, route de la Colline Sud | Télécharger |
| PGEE : plan du cadastre des canalisations, secteur Progens, route de la Colline Nord | Télécharger |
| PGEE : plan du cadastre des canalisations, secteur route d’Oron – route de la Sionge | Télécharger |
| PGEE : plan de l’état des canalisations, secteur Le Crêt – ch. de la Grotte | Télécharger |
| PGEE : plan de l’état des canalisations, secteur Le Crêt | Télécharger |
| PGEE : plan de l’état des canalisations, secteur Le Crêt – Grange à Brelan – les Petits Crêts | Télécharger |
| PGEE : plan de l’état des canalisations, secteur Grattavache – La Lessa – Creiso Bourlet | Télécharger |
| PGEE : plan de l’état des canalisations, secteur route des Villages | Télécharger |
| PGEE : plan de l’état des canalisations, secteur Progens, route de la Colline Sud | Télécharger |
| PGEE : plan de l’état des canalisations, secteur Progens, route de la Colline Nord | Télécharger |
| PGEE : plan de l’état des canalisations, secteur route d’Oron – route de la Sionge | Télécharger |
| PGEE : plan – état écomorphologique des cours d’eau | Télécharger |
| PGEE : plan – état sanitaire des cours d’eau secondaires | Télécharger |
| PGEE : plan assainissement des bâtiments hors zone | Télécharger |
| PGEE : plan des mesures, secteur Le Crêt | Télécharger |
| PGEE : plan des mesures, secteur Grattavache | Télécharger |
| PGEE : plan des mesures, secteur Progens | Télécharger |

L’association intercommunale pour l’épuration des eaux Veveyse, Oron, Glâne (VOG) a pour but d’exploiter et d’entretenir les installations de traitement des eaux usées. Elle réalise l’extension et la modification des installations : STEP, stations de pompages, collecteurs et autres installations d’intérêt commun.
